?
首頁
公司介紹
新聞中心
組織機(jī)構(gòu)
服務(wù)理念
售后服務(wù)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
jtgk.png

產(chǎn)品中心

A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥

您的位置:閥門 - 安全閥 - A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥 更新時(shí)間:2024-09-03 09:09:35
A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥
    • 質(zhì)量安全:壓力、材質(zhì)、密封等全方位檢測確保質(zhì)量過關(guān)!
    • 價(jià)格比較:在相同品質(zhì)的情況下,廠里直銷,更具有優(yōu)勢!
    • 交貨快捷:常規(guī)產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng),生產(chǎn)加工銷售一條龍服務(wù)!
      導(dǎo)讀:A47H、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。是一種由進(jìn)口靜壓開啟的...

    • 產(chǎn)品描述
    • 在線詢價(jià)
    • 技術(shù)咨詢
    A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥

    A47H、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。是一種由進(jìn)口靜壓開啟的自動(dòng)泄壓防護(hù)裝置,它是壓力容器最為重要的安全附件之一。

    產(chǎn)品名稱: 帶扳手彈簧全啟式安全閥 產(chǎn)品型號: A48H、A48Y
    公稱通徑: DN15~DN400 結(jié)構(gòu)形式: 彈簧微啟式
    公稱壓力: 1.6MPa~16.0MPa 連接方式: 法蘭、焊接、螺紋
    適用溫度: -29ºC~+540ºC 驅(qū)動(dòng)方式: 彈簧自動(dòng)起跳、帶扳手
    閥體材質(zhì): 鑄鋼、不銹鋼 制造標(biāo)準(zhǔn): 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI
    適用介質(zhì): 水、蒸汽、空氣、氣體等 生產(chǎn)廠家: 上海凱利科閥門有限公司

    產(chǎn)品說明

    A47H、A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。是一種由進(jìn)口靜壓開啟的自動(dòng)泄壓防護(hù)裝置,它是壓力容器最為重要的安全附件之一。

    功能特點(diǎn)

    它的功能是:當(dāng)容器內(nèi)壓力超過某一定值時(shí),依靠介質(zhì)自身的壓力自動(dòng)開啟閥門,迅速排出一定數(shù)量的介質(zhì)。當(dāng)容器內(nèi)的壓力降到允許值時(shí),閥又自動(dòng)關(guān)閉,使容器內(nèi)壓力始終低于允許壓力的上限,自動(dòng)防止因超壓而可能出現(xiàn)的事故,所以安全閥又被稱為壓力容器的最終保護(hù)裝置。

    主要零部件材料

    NO 零件名稱 材料
    1 閥體 WCB
    2 閥座 ZG2Cr13
    3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13
    4 閥瓣 2Cr13
    5 導(dǎo)向套 2Cr13
    6 閥蓋 ZG230-450
    7 彈簧 50CrVA
    8 閥桿 2Cr13
    9 扳手 ZG200-400
    10 調(diào)整螺桿 45
    11 保護(hù)罩 ZG200-400
      密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金

    外形結(jié)構(gòu)圖

     

    主要外形尺寸

    型號 通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-ød1 L L1 ≈H
    A47H-16C
    A47H-16P
    A47H-16R
    A47Y-16C
    A47Y-16P
    A47Y-16R
     
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
    125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
    A47H-25C
    A47H-25P
    A47H-25R
    A47Y-25C
    A47Y-25P
    A47Y-25R
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
    125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
    A47H-40C
    A47H-40P
    A47H-40R
    A47Y-40C
    A47Y-40P
    A47Y-40R
    20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
    125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
    A47H-64C
    A47H-64P
    A47H-64R
    A47Y-64C
    A47Y-64P
    A47Y-64R
    20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
    25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
    40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
    50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
    65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
    100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
    A47H-100C
    A47H-100P
    A47H-100R
    A47Y-100C
    A47Y-100P
    A47Y-100R
    20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
    25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
    40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
    50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
    65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
    100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
    150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
     

    聲明:【A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的A47H,A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答!

    ?

    Copyright ?2011-2023 上海凱利科閥門有限公司,版權(quán)所有。 滬ICP備11046016號-29 網(wǎng)站地圖

    銷售電話:021-31001158

    手機(jī)號碼:13816746668 陳國輝/經(jīng)理

    電子郵件:klkvalves@126.com@126.com

    主營產(chǎn)品:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,調(diào)節(jié)閥

    本周熱門:不銹鋼阻火器,全天候呼吸閥,氣動(dòng)球閥,氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)刀閘閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥電動(dòng)球閥,電動(dòng)蝶閥電動(dòng)刀閘閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,不銹鋼球閥,不銹鋼閘閥不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼電磁閥高壓電磁閥,高壓球閥,波紋管截止閥,

    官方網(wǎng)址:allthingsmemorial.com