FJQ礦用球型截止閥是我公司引進(jìn)德國先進(jìn)技術(shù)工藝,主要用于液壓管路中控制油液的流通和截止,采用球心結(jié)構(gòu)具有流阻損失小,密封性能可靠,操作方便,外觀精美等特點(diǎn)。 適用介質(zhì):液壓油、水一乙二醇、其它混合液體。
產(chǎn)品名稱: | 礦用球型截止閥 | 產(chǎn)品型號: | FJQ |
公稱通徑: | DN6~DN50 | 結(jié)構(gòu)形式: | 球型 |
公稱壓力: | 31.5MPa~50.0MPa | 連接方式: | 板式、法蘭式、內(nèi)螺紋、外螺紋 |
適用溫度: | -29ºC~+80ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手輪 |
閥體材質(zhì): | 碳鋼、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、氣體、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 接頭通徑 | L | H | 厚 | 壓力MPa | 流量L/min | 備注 | |
A | B | ||||||||
礦用球型截止閥 | FJQ80/31.5 | φ10 | φ10 | 110 | 74 | 32 | 31.5 | 80 | QJ10(G)、(M) |
FJQ80/31.5 | φ13 | φ13 | 110 | 74 | 32 | 31.5 | 80 | QJ13(G)、(M) | |
FJQ125/31.5 | φ16 | φ16 | 110 | 81 | 40 | 31.5 | 125 | QJ16(G)、(M) | |
FJQ125/31.5 | φ19 | φ19 | 110 | 81 | 40 | 31.5 | 125 | QJ19(G)、(M) | |
FJQ200/31.5 | φ25 | φ25 | 125 | 84 | 46 | 31.5 | 200 | QJ25(G)、(M) | |
FJQ200/20 | φ31.5 | φ31.5 | 169 | 97 | 60 | 20 | 200 | QJ31.5(G)、(M) | |
FJQ200/20 | φ32 | φ32 | 184 | 97 | 55 | 20 | 200 | QJ32(G)、(M) | |
FJQ320/16 | φ38 | φ38 | 184 | 105 | 70 | 16 | 320 | QJ38(G)、(M) | |
FJQ320/16 | φ40 | φ40 | 184 | 105 | 70 | 16 | 320 | QJ40(G)、(M) | |
FJQ400/16 | φ50 | φ50 | 197 | 122 | 80 | 16 | 400 | QJ50 | |
FJQ400/16 | φ51K | φ51K | 197 | 122 | 84 | 16 | 400 | QJ51K |
聲明:【FJQ礦用球型截止閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的FJQ礦用球型截止閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心