Z960Y電動(dòng)高壓閘閥有兩種標(biāo)準(zhǔn)形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型另一種是按JB3595標(biāo)準(zhǔn)的國標(biāo)型.其遵循的溫度-壓力等級是一致的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。
產(chǎn)品名稱: | 電動(dòng)高壓閘閥 | 產(chǎn)品型號: | Z960Y |
公稱通徑: | DN50~DN800 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
公稱壓力: | 16.0Mpa~32.0Mpa | 連接方式: | 焊接、法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
閥體材質(zhì): | WCB、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
零件名稱 | 材料牌號 | |||
閥體 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閘板 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
20Cr1Mo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
空桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
PN | DN | D | L | H | L1 | L2 |
Z962H-250 Z960Y-250 Z962Y-P54100V Z960Y-P54100V |
50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 |
65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | |
80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | |
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | |
150 | 125 | 700 | 1129 | - | - | |
175 | 158 | 711 | 1650 | 457 | 309 | |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | |
Z960Y-320 Z960Y-P57170V |
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 |
125 | 118 | 610 | 1402 | 437 | 277 | |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | |
350 | 350 | 1250 | 2255 | - | - |
聲明:【Z960Y電動(dòng)高壓閘閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Z960Y電動(dòng)高壓閘閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心