上海凱利科閥門(mén)有限公司 | 儀表數(shù)據(jù)表 INSTRUMENT DATA SHEET | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
SHANGHAI JIANFA VALVES CO.,LTD | 調(diào)節(jié)閥 | 版次 | 編制 | 校核 | 審核 | 日期 | ||||||||||
VER. | PREP | CHK. | APRO. | DATE | ||||||||||||
工程名稱(chēng) | 見(jiàn)封面 | 圖號(hào) | ||||||||||||||
ITEM | ||||||||||||||||
裝置名稱(chēng) | 甲類(lèi)車(chē)間一 | CONTROL VALVE | 17033.01-KS-02 | |||||||||||||
PLANT | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì)階段 | 施工圖 | FILE NO. | ||||||||||||||
DES.STAGE | sheet of | |||||||||||||||
位號(hào) TAG NO. | FCV-E1203 | |||||||||||||||
用途 SERVICE | E1203成品冷卻器采出量調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
管道編號(hào) LINE NO. | PL-25-N1E | |||||||||||||||
管道規(guī)格 PIPE SPECIFICATION | DN25 SS | |||||||||||||||
閥體 | 閥門(mén)類(lèi)型 MODEL | 氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||
閥門(mén)型號(hào) TYPE | ||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 閥座直徑 | DN25 | DN25 | |||||||||||||
導(dǎo)向 | 閥座數(shù)量 | 頂 | 1 | |||||||||||||
連接標(biāo)準(zhǔn) | HG/T20592-2009 | |||||||||||||||
法蘭規(guī)格 | WN25(B) – 25RF | |||||||||||||||
材料 | 閥體/閥蓋 | SS304 | ||||||||||||||
閥內(nèi)件 | SS304 | |||||||||||||||
隔膜 | — | |||||||||||||||
填料 | PTFE | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 常溫型 | |||||||||||||||
泄漏等級(jí) | Ⅳ | |||||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||||
最大允許噪聲 dB | 80dB | |||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型號(hào) MODEL | |||||||||||||||
類(lèi)型 | 規(guī)格 | 薄膜 | 多彈簧 | |||||||||||||
彈簧范圍 Kpa | 20~100 | |||||||||||||||
作用方式 | 反 | |||||||||||||||
故障時(shí)閥位 | 關(guān) | |||||||||||||||
手輪及位置 | ||||||||||||||||
定位器規(guī)格 | 型號(hào) MODEL | CHX-4111 | ||||||||||||||
空氣過(guò)濾減壓器 | 壓力表 | AW-2000 | 配套 | |||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20mADC | |||||||||||||||
信號(hào)范圍 | 20~100kPa | |||||||||||||||
供氣壓力(調(diào)壓前) | >600kPa | |||||||||||||||
耗氣指標(biāo)(參考) | <6L/min | |||||||||||||||
附件 | 位移、開(kāi)關(guān) 行程反饋 | 型號(hào) | — | — | ||||||||||||
信號(hào)規(guī)格 | — | |||||||||||||||
標(biāo)簽牌 | 說(shuō)明書(shū) | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | |||||||||||||
防爆等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) | ExdⅡBT4 | IP65 | |||||||||||||
電氣接口 | 氣源接口 | M20×1.5 | Φ8 | |||||||||||||
技術(shù)條件 | 工藝介質(zhì) PROCESS FLUID | 甲基丙烯腈 | ||||||||||||||
最大流量 | 計(jì)算KV | 1m3/h | 1.42 | |||||||||||||
正常流量 | 計(jì)算KV | 0.25m3/h | 0.35 | |||||||||||||
閥門(mén)KV | 最大開(kāi)度 | 10 | 43% | |||||||||||||
正常入口絕壓 | 正常△P | 0.15MPa | 0.04MPa | |||||||||||||
最大入口絕壓 | 最大切斷△P | |||||||||||||||
最高溫度 TEMP.℃ | 操作溫度℃ | 100 | ||||||||||||||
介質(zhì)重度 kg/m3(N) | 800 | |||||||||||||||
閥門(mén)整機(jī)數(shù)量小計(jì)(臺(tái)) | 1 | |||||||||||||||
修改標(biāo)記Rev. | ||||||||||||||||
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心